Круг абразивный отрезной
Описание
Отрезные круги по металлу используются для резки различных металлов, стали и нержавеющей стали.
Диски могут быть использованы с любыми типами бытовых ручных электрических угло-шлифовальных машин. Диски отличаются устойчивостью к истиранию, высокой режущей способностью, эффективностью и безопасностью.
Тип диска - 41
Диски могут быть использованы с любыми типами бытовых ручных электрических угло-шлифовальных машин. Диски отличаются устойчивостью к истиранию, высокой режущей способностью, эффективностью и безопасностью.
Тип диска - 41
Технические характеристики
| Размер | Диаметр круга, мм | Толщина круга, мм | Посадочное отверстие | Максимальная скорость, м/с | Максимальная скорость, об/мин | Маркировка |
Цена за шт без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115х1,0х22,23 | 115,0 | 1,0 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.74 |
| 115х1,2х22,23 | 115,0 | 1,2 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.73 |
| 115х1,6х22,23 | 115,0 | 1,6 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.82 |
| 125х1,0х22,23 | 125,0 | 1,0 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.68 |
| 125х1,2х22,23 | 125,0 | 1,2 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.68 |
| 125х1,4х22,23 | 125,0 | 1,4 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.68 |
| 125х1,6х22,23 | 125,0 | 1,6 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 0.69 |
| 125х2,0х22,23 | 125,0 | 2,0 | 22,23 | 80 | 12200 | A30RBf | 0.74 |
| 150х1,6х22,23 | 150,0 | 1,6 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 1.33 |
| 150х2,0х22,23 | 150,0 | 2,0 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 1.38 |
| 150х2,5х22,23 | 150,0 | 2,5 | 22,23 | 80 | 12200 | A60TBf | 1.45 |
| 180х1,6х22,23 | 180,0 | 1,6 | 22,23 | 80 | 8500 | A60TBf | 1.54 |
| 180х2,0х22,23 | 180,0 | 2,0 | 22,23 | 80 | 8500 | A30RBf | 1.64 |
| 180х2,5х22,23 | 180,0 | 2,5 | 22,23 | 80 | 8500 | A30RBf | 1.73 |
| 230х1,6х22,23 | 230,0 | 1,6 | 22,23 | 80 | 6600 | A30RBf | 2.12 |
| 230х1,8х22,23 | 230,0 | 1,8 | 22,23 | 80 | 6600 | A30RBf | 1.60 |
| 230х2,0х22,23 | 230,0 | 2,0 | 22,23 | 80 | 6600 | A30RBf | 2.18 |
| 230х2,5х22,23 | 230,0 | 2,5 | 22,23 | 80 | 6600 | A30RBf | 2.21 |
| 300х3,0х32 | 300,0 | 3,0 | 32 | 80 | 5090 | WA30SBF | 5.52 |
| 300х3,2х32 | 300,0 | 3,2 | 32 | 80 | 5090 | WA30SBF | 4.83 |
| 350х3,0х25,4 | 350,0 | 3,0 | 25,4 | 72 | 3900 | WA30SBF | 7.25 |
| 350х3,5х33 | 350 | 3,5 | 33 | 72 | 3900 | WA30SBF | 6.11 |
| 355х3,5х25,4 | 355,0 | 3,5 | 25,4 | 72 | 3900 | WA30SBF | 7.75 |
| 400х3,5х32 | 400,0 | 3,5 | 32 | 72 | 3850 | WA30SBF | 10.09 |
| 400х4,0х32 | 400,0 | 4,0 | 32 | 72 | 3850 | WA30SBF | 8.69 |


