Металлический рамный анкер
Описание
Предназначен для крепления деревянных, металлических и пластиковых рам к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому кирпичу.
Материал: сталь.
Материал: сталь.
Монтаж: Просверлить отверстие необходимого диаметра, очистить его. Вставить дюбель через монтируемую деталь в отверстие, в несущем основании. Закрутить винт до упора (максимальный момент затяжки 5Nm). При креплении в пустотелых материалах необходимо выбрать такую длину анкера, чтобы была задействована как минимум одна перегородка несущего основания.
| Обозначение (D x L) | D, мм | D2, мм | D1, мм | L, мм | A, мм | K, мм |
Цена за 1000 шт без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x72 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 88 | 10,55-11,15 | 3 | 131.89 |
| 8x92 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 108 | 10,55-11,15 | 3 | 143.33 |
| 8x112 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 128 | 10,55-11,15 | 3 | 200.57 |
| 8x132 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 148 | 10,55-11,15 | 3 | 207.88 |
| 8x152 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 168 | 10,55-11,15 | 3 | 207.23 |
| 8x172 | 7,60-7,90 | М5 | 7,60-7,90 | 188 | 10,55-11,15 | 3 | 217.38 |
| 10x52 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 68 | 12,85-13,20 | 3 | 126.22 |
| 10x72 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 88 | 12,85-13,20 | 3 | 148.35 |
| 10x92 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 108 | 12,85-13,20 | 3 | 165.16 |
| 10x112 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 128 | 12,85-13,20 | 3 | 181.68 |
| 10x132 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 148 | 12,85-13,20 | 3 | 199.86 |
| 10x152 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 168 | 12,85-13,20 | 3 | 235.69 |
| 10x182 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 198 | 12,85-13,20 | 3 | 251.79 |
| 10x202 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 218 | 12,85-13,20 | 3 | 275.12 |


