ВИНТ С ВНУТР. ШЕСТИГР. DIN 912,КЛ.ПР.8,8
Описание
Винт с метрической резьбой и цилиндрической головкой с шестигранным углублением под ключ.
Используется для крепления металлических частей машин, листовых материалов и стальных элементов внахлестку.
Изготовлен из качественной среднеуглеродистой стали с термообработкой.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
Класс прочности: 8,8
| Размер (d x L) | Шаг резьбы, мм | В, мм | Dk, мм | D, мм | e, мм | s, мм | k, мм | t, мм | w, мм | Цена за кг без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 3.93 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 4.78 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 4.57 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 3.93 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 3.93 | |
| 0,80 | 22 | 8,28-8,50 | 4,82-5,00 | 4,58 | 4,00-4,09 | 4,82-5,00 | 2,5 | 1,9 | 4.58 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 3.93 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 4.63 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.28 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.28 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.81 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.28 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 3.93 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 3.93 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.45 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.02 | |
| 1,00 | 24 | 9,78-10,00 | 5,82-6,00 | 5,72 | 5,00-5,14 | 5,70-6,00 | 3,0 | 2,3 | 5.15 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.12 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.20 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.11 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | ,03 | 4.06 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 3.93 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.11 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.26 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 3.93 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.20 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 3.93 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 3.93 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 4.20 | |
| 1,25 | 28 | 12,73-13,00 | 7,78-8,00 | 6,86 | 6,00-6,14 | 7,64-8,00 | 4,0 | 3,0 | 3.93 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.23 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.27 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.11 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.11 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.35 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.11 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 4.28 | |
| 1,50 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,5 | 32 | 15,80-16,00 | 9,80-10,00 | 9,15 | 8,00-8,17 | 9,80-10,00 | 5,0 | 4,0 | 3.93 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 4.23 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 3.93 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 4.13 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 3.93 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 4.13 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 3.93 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 3.93 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 4.76 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 4.47 | |
| 1,75 | 36 | 17,73-18,27 | 11,57-12,00 | 11,5 | 10-10,18 | 11,57-12,00 | 6,0 | 5,0 | 3.98 |


