ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ
Описание
Предназначены для чистового крепления отделочных материалов (вагонки, плинтусов, паркета, и пр.). За счет уменьшенной цилиндрической головки, данные гвозди забиваются заподлицо; устойчивы к коррозии.
Технические характеристики
| Размер (D x L) / Цвет | Диаметр, мм | Длина, мм |
Цена за кг без НДС |
|---|---|---|---|
| 1,2х20 бронза | 1,2 | 20,0 | 8.47 |
| 1,2х25 бронза | 1,2 | 25,0 | 9.60 |
| 1,2х30 бронза | 1,2 | 30,0 | 8.62 |
| 1,2х35 бронза | 1,2 | 35,0 | 8.05 |
| 1,2х40 бронза | 1,2 | 40,0 | 9.48 |
| 1,2х45 бронза | 1,2 | 45,0 | 8.66 |
| 1,2х50 бронза | 1,2 | 50,0 | 10.01 |
| 1,4х20 бронза | 1,4 | 20,0 | 6.93 |
| 1,4х25 бронза | 1,4 | 25,0 | 8.35 |
| 1,4х30 бронза | 1,4 | 30,0 | 8.09 |
| 1,4х35 бронза | 1,4 | 35,0 | 8.49 |
| 1,4х40 бронза | 1,4 | 40,0 | 8.74 |
| 1,4х45 бронза | 1,4 | 45,0 | 6.93 |
| 1,4х50 бронза | 1,4 | 50,0 | 8.63 |
| 1,2х20 латунь | 1,2 | 20,0 | 10.01 |
| 1,2х25 латунь | 1,2 | 25,0 | 8.62 |
| 1,2х30 латунь | 1,2 | 30,0 | 7.88 |
| 1,2х35 латунь | 1,2 | 35,0 | 7.59 |
| 1,2х40 латунь | 1,2 | 40,0 | 7.82 |
| 1,2х45 латунь | 1,2 | 45,0 | 8.23 |
| 1,2х50 латунь | 1,2 | 50,0 | 10.01 |
| 1,4х20 латунь | 1,4 | 20,0 | 8.34 |
| 1,4х25 латунь | 1,4 | 25,0 | 7.85 |
| 1,4х30 латунь | 1,4 | 30,0 | 8.55 |
| 1,4х35 латунь | 1,4 | 35,0 | 8.60 |
| 1,4х40 латунь | 1,4 | 40,0 | 8.81 |
| 1,4х45 латунь | 1,4 | 45,0 | 8.11 |
| 1,4х50 латунь | 1,4 | 50,0 | 8.17 |
| 1,2х20 медь | 1,2 | 20,0 | 10.01 |
| 1,2х25 медь | 1,2 | 25,0 | 8.32 |
| 1,2х30 медь | 1,2 | 30,0 | 8.17 |
| 1,2х35 медь | 1,2 | 35,0 | 8.08 |
| 1,2х40 медь | 1,2 | 40,0 | 8.72 |
| 1,2х45 медь | 1,2 | 45,0 | 7.20 |
| 1,2х50 медь | 1,2 | 50,0 | 10.01 |
| 1,4х20 медь | 1,4 | 20,0 | 8.05 |
| 1,4х25 медь | 1,4 | 25,0 | 8.05 |
| 1,4х30 медь | 1,4 | 30,0 | 7.81 |
| 1,4х35 медь | 1,4 | 35,0 | 8.05 |
| 1,4х40 медь | 1,4 | 40,0 | 8.05 |
| 1,4х45 медь | 1,4 | 45,0 | 7.33 |
| 1,4х50 медь | 1,4 | 50,0 |
8.05 |


