БУР ПО БЕТОНУ SDS+
Описание
Бур используются для сверления бетона, кирпича, природного камня и других строительных материалов при помощи бытового перфоратора с системой крепления буров SDS-Plus. Материалы: высокоуглеродистая сталь, твердосплавный наконечник
Технические характеристики
| Размер, мм | Диаметр, мм | Длина общая, мм | Рабочая длина, мм |
Цена за шт без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 5х110 | 5,0 | 110,0 | 50,0 | 0.85 |
| 5x160 | 5,0 | 160,0 | 100,0 | 0.99 |
| 6х110 | 6,0 | 110,0 | 50,0 | 0.85 |
| 6х150 | 6,0 | 150,0 | 100,0 | 1 |
| 6х160 | 6,0 | 160,0 | 100,0 | 1 |
| 6х210 | 6,0 | 210,0 | 150,0 | 1.17 |
| 6x260 | 6,0 | 260,0 | 200,0 | 1.38 |
| 8x110 | 8,0 | 110,0 | 50,0 | 0.95 |
| 8х150 | 8,0 | 150,0 | 100,0 | 1.42 |
| 8x160 | 8,0 | 160,0 | 100,0 | 1.13 |
| 8x210 | 8,0 | 210,0 | 150,0 | 1.31 |
| 8x260 | 8,0 | 260,0 | 200,0 | 1.53 |
| 8x300 | 8,0 | 300,0 | 240,0 | 1.81 |
| 8x460 | 8,0 | 460,0 | 400,0 | 2.46 |
| 8x600 | 8,0 | 600,0 | 540,0 | 3.12 |
| 10х150 | 10,0 | 150,0 | 100,0 | 1.39 |
| 10x160 | 10,0 | 160,0 | 100,0 | 1.29 |
| 10x210 | 10,0 | 210,0 | 150,0 | 1.51 |
| 10х260 | 10,0 | 260,0 | 200,0 | 1.67 |
| 10х310 | 10,0 | 310,0 | 250,0 | 1.94 |
| 10х350 | 10,0 | 350,0 | 290,0 | 2.60 |
| 10х360 | 10,0 | 360,0 | 300,0 | 2.31 |
| 10x460 | 10,0 | 460,0 | 400,0 | 2.94 |
| 10x600 | 10,0 | 600,0 | 540,0 | 3.71 |
| 12x160 | 12,0 | 160,0 | 100,0 | 1.38 |
| 12x210 | 12,0 | 210,0 | 150,0 | 1.66 |
| 12х260 | 12,0 | 260,0 | 200,0 | 1.85 |
| 12x310 | 12,0 | 310,0 | 250,0 | 2.11 |
| 12х350 | 12,0 | 350,0 | 290,0 | 2.49 |
| 12х460 | 12,0 | 460,0 | 400,0 | 3.01 |
| 12х600 | 12,0 | 600,0 | 540,0 | 3.97 |
| 14х260 | 14,0 | 260,0 | 200 | 2.47 |
| 14х350 | 14,0 | 350,0 | 290,0 | 4.45 |
| 14х360 | 14,0 | 360,0 | 300,0 | 4.45 |
| 14х460 | 14,0 | 460,0 | 400,0 | 3.75 |
| 14х600 | 14,0 | 600,0 | 540,0 | 5.19 |
| 16х360 | 16,0 | 360,0 | 300,0 | 3.59 |
| 16х460 | 16,0 | 460,0 | 400,0 | 4.72 |
| 16х600 | 16,0 | 600,0 | 540,0 | 6.45 |
| 18х460 | 18,0 | 460,0 | 400,0 | 4.96 |
| 18х600 | 18,0 | 600,0 | 540,0 | 6.32 |
| 20х450 | 20,0 | 450,0 | 400,0 | 6.18 |
| 20х460 | 20,0 | 460,0 | 400,0 | 6.56 |
| 20х600 | 20,0 | 600,0 | 540,0 | 7.81 |
| 22х460 | 22,0 | 460,0 | 400,0 | 7.23 |
| 22х600 | 22,0 | 600,0 | 540,0 | 9.12 |
| 22х1000 | 22,0 | 1000,0 | 880,0 | 12.93 |
| 24х600 | 24,0 | 600,0 | 480,0 | 8.51 |
| 24х800 | 24,0 | 800,0 | 680,0 | 11.58 |
| 25х460 | 25,0 | 460,0 | 400,0 | 9.60 |
| 25х600 | 25,0 | 600,0 | 540,0 | 11.73 |
| 28х600 | 28,0 | 600,0 | 540,0 | 15.03 |
| 30х600 | 30,0 | 600,0 | 540,0 | 15.64 |
| - | - | - | 0 |


