СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ CO, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ
Описание
Используются для обработки материалов с высокой прочностью: чугун, лигированные стали, нержавейка.
Цилиндрический хвостовик.
Сталь Р6М5K5, с 5% добавлением кобальта.
Цилиндрический хвостовик.
Сталь Р6М5K5, с 5% добавлением кобальта.
Технические характеристики
| Размер (D x L) | Диаметр, мм | Длина общая, мм | Длина рабочая, мм |
Цена за шт без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1,0х34 | 1,0 | 34,0 | 12,0 | 0.73 |
| 1,5х40 | 1,5 | 40,0 | 18,0 | 0.73 |
| 2,0х49 | 2,0 | 49,0 | 24,0 | 0.82 |
| 2,5х50 | 2,5 | 50,0 | 24,0 | 0.88 |
| 2,5х57 | 2,5 | 57,0 | 30,0 | 0.92 |
| 3,0х61 | 3,0 | 61,0 | 33,0 | 0.76 |
| 3,1х65 | 3,1 | 65,0 | 36,0 | 0.97 |
| 3,2х65 | 3,2 | 65,0 | 36,0 | 0.87 |
| 3,3х65 | 3,3 | 65,0 | 36,0 | 1.14 |
| 3,4х67 | 3,4 | 67,0 | 36,0 | 1.13 |
| 3,5х70 | 3,5 | 70,0 | 39,0 | 1 |
| 3,6х70 | 3,6 | 70,0 | 39,0 | 1.41 |
| 3,7х70 | 3,7 | 70,0 | 39,0 | 1.37 |
| 3,8х75 | 3,8 | 75,0 | 43,0 | 1.43 |
| 3,9х75 | 3,9 | 75,0 | 43,0 | 1.37 |
| 4,0х75 | 4,0 | 75,0 | 43,0 | 1.25 |
| 4,1х75 | 4,1 | 75,0 | 43,0 | 1.37 |
| 4,2х75 | 4,2 | 75,0 | 43,0 | 1.20 |
| 4,3х80 | 4,3 | 80,0 | 47,0 | 1.36 |
| 4,4х80 | 4,4 | 80,0 | 47,0 | 1.67 |
| 4,5х80 | 4,5 | 80,0 | 47,0 | 1.53 |
| 4,6х80 | 4,6 | 80,0 | 47,0 | 1.67 |
| 4,7х80 | 4,7 | 80,0 | 47,0 | 1.67 |
| 4,8х86 | 4,8 | 86,0 | 52,0 | 2 |
| 4,9х86 | 4,9 | 86,0 | 52,0 | 2 |
| 5,0х86 | 5,0 | 96,0 | 52,0 | 1.59 |
| 5,1х86 | 5,1 | 96,0 | 52,0 | 1.74 |
| 5,2х86 | 5,2 | 86,0 | 52,0 | 1.74 |
| 5,3х86 | 5,3 | 86,0 | 52,0 | 2.27 |
| 5,4х93 | 5,4 | 93,0 | 57,0 | 2.27 |
| 5,5х93 | 5,5 | 93,0 | 57,0 | 2.35 |
| 5,6х93 | 5,6 | 93,0 | 57,0 | 2.27 |
| 5,7х93 | 5,7 | 93,0 | 57,0 | 2.27 |
| 5,8х93 | 5,8 | 93,0 | 57,0 | 2.27 |
| 5,9х93 | 5,9 | 93,0 | 57,0 | 2.27 |
| 6,0х93 | 6,0 | 93,0 | 57,0 | 1.98 |
| 6,1х101 | 6,1 | 101,0 | 63,0 | 2.55 |
| 6,2х101 | 6,2 | 101,0 | 63,0 | 2.31 |
| 6,3х101 | 6,3 | 101,0 | 63,0 | 2.55 |
| 6,4х101 | 6,4 | 101,0 | 63,0 | 2.55 |
| 6,5х101 | 6,5 | 101,0 | 63,0 | 3.07 |
| 6,6х101 | 6,6 | 101,0 | 63,0 | 2.95 |
| 6,7х101 | 6,7 | 101,0 | 63,0 | 2.95 |
| 6,8х110 | 6,8 | 110,1 | 69,0 | 3.53 |
| 6,9х110 | 6,9 | 110,1 | 69,0 | 3.53 |
| 7,0х109 | 7,0 | 109,0 | 69,0 | 3.68 |
| 7,5х110 | 7,5 | 110,0 | 69,0 | 3.53 |
| 8,0х117 | 8,0 | 117,0 | 69,0 | 4.06 |
| 8,5х117 | 8,5 | 117,0 | 75,0 | 5.01 |
| 9,0х125 | 9,0 | 125,0 | 81,0 | 5.77 |
| 9,5х125 | 9,5 | 125,0 | 81,0 | 6.31 |
| 10,0х133 | 10,0 | 133,0 | 87,0 | 7.84 |
| 10,5х133 | 10,5 | 133,0 | 87,0 | 8.28 |
| 11,0х142 | 11,0 | 142,0 | 94,0 | 9.42 |
| 11,5х142 | 11,5 | 142,0 | 94,0 | 9.43 |
| 12,0х151 | 12,0 | 151,0 | 101,0 | 11.63 |
| 12,5х151 | 12,5 | 151,0 | 101,0 | 12.65 |
| 13,0х151 | 13,0 | 151,0 | 101,0 | 13.64 |


