СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ
Описание
Применяется для сверления не легированных сталей. Цилиндрический хвостовик. Угол заострения сверла - 118°
Материал: сталь Р6М5.
Материал: сталь Р6М5.
Технические характеристики
| Размер, мм | Диаметр, мм | Длина общая, мм | Длина рабочая, мм |
Цена за шт без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1,0х34 | 1,0 | 34,0 | 12,0 | 0.09 |
| 1,5х40 | 1,5 | 40,0 | 18,0 | 0.09 |
| 2,0х49 | 2,0 | 49,0 | 24,0 | 0.09 |
| 2,1х49 | 2,1 | 49,0 | 24,0 | 0.16 |
| 2,2х53 | 2,2 | 53,0 | 27,0 | 0.13 |
| 2,3х53 | 2,3 | 53,0 | 27,0 | 0.13 |
| 2,4х57 | 2,4 | 57,0 | 30,0 | 0.12 |
| 2,5х57 | 2,5 | 57,0 | 30,0 | 0.12 |
| 2,6х57 | 2,6 | 57,0 | 30,0 | 0.13 |
| 2,7х61 | 2,7 | 61,0 | 33,0 | 0.14 |
| 2,8х61 | 2,8 | 61,0 | 33,0 | 0.14 |
| 2,9х61 | 2,9 | 61,0 | 33,0 | 0.14 |
| 3,0х61 | 3,0 | 61,0 | 33,0 | 0.13 |
| 3,1х65 | 3,1 | 65,0 | 36,0 | 0.14 |
| 3,2х65 | 3,2 | 65,0 | 36,0 | 0.14 |
| 3,3х65 | 3,3 | 65,0 | 36,0 | 0.16 |
| 3,4х67 | 3,4 | 67,0 | 36,0 | 0.15 |
| 3,5х70 | 3,5 | 70,0 | 39,0 | 0.16 |
| 3,6х70 | 3,6 | 70,0 | 39,0 | 0.24 |
| 3,7х70 | 3,7 | 70,0 | 39,0 | 0.19 |
| 3,8х75 | 3,8 | 75,0 | 43,0 | 0.19 |
| 3,9х75 | 3,9 | 75,0 | 43,0 | 0.19 |
| 4,0х75 | 4,0 | 75,0 | 43,0 | 0.17 |
| 4,1х75 | 4,1 | 75,0 | 43,0 | 0.28 |
| 4,2х75 | 4,2 | 75,0 | 43,0 | 0.20 |
| 4,3х80 | 4,3 | 80,0 | 47,0 | 0.21 |
| 4,4х80 | 4,4 | 80,0 | 47,0 | 0.28 |
| 4,5х80 | 4,5 | 80,0 | 47,0 | 0.21 |
| 4,6х80 | 4,6 | 80,0 | 47,0 | 0.32 |
| 4,7х80 | 4,7 | 80,0 | 47,0 | 0.32 |
| 4,8х86 | 4,8 | 86,0 | 52,0 | 0.23 |
| 4,9х86 | 4,9 | 86,0 | 52,0 | 0.32 |
| 5,0х86 | 5,0 | 86,0 | 52,0 | 0.23 |
| 5,1х86 | 5,1 | 86,0 | 52,0 | 0.34 |
| 5,2х86 | 5,2 | 86,0 | 52,0 | 0.31 |
| 5,3х86 | 5,3 | 86,0 | 52,0 | 0.36 |
| 5,4х93 | 5,4 | 93,0 | 57,0 | 0.34 |
| 5,5х93 | 5,5 | 93,0 | 57,0 | 0.31 |
| 5,6х93 | 5,6 | 93,0 | 57,0 | 0.38 |
| 5,7х93 | 5,7 | 93,0 | 57,0 | 0.38 |
| 5,8х93 | 5,8 | 93,0 | 57,0 | 0.38 |
| 5,9х93 | 5,9 | 93,0 | 57,0 | 0.38 |
| 6,0х93 | 6,0 | 93,0 | 57,0 | 0.31 |
| 6,1х101 | 6,1 | 101,0 | 63,0 | 0.43 |
| 6,2х101 | 6,2 | 101,0 | 63,0 | 0.38 |
| 6,3х101 | 6,3 | 101,0 | 63,0 | 0.43 |
| 6,4х101 | 6,4 | 101,0 | 63,0 | 0.46 |
| 6,5х101 | 6,5 | 101,0 | 63,0 | 0.41 |
| 6,6х101 | 6,6 | 101,0 | 63,0 | 0.51 |
| 6,7х101 | 6,7 | 101,0 | 63,0 | 0.52 |
| 6,8х109 | 6,8 | 109,0 | 69,0 | 0.49 |
| 6,9х109 | 6,9 | 109,0 | 69,0 | 0.47 |
| 7,0х109 | 7,0 | 109,0 | 69,0 | 0.51 |
| 7,5х109 | 7,5 | 109,0 | 69,0 | 0.68 |
| 8,0х117 | 8,0 | 117,0 | 75,0 | 0.62 |
| 8,5х117 | 8,5 | 117,0 | 75,0 | 0.71 |
| 9,0х125 | 9,0 | 125,0 | 81,0 | 0.95 |
| 9,5х125 | 9,5 | 125,0 | 81,0 | 1.02 |
| 10,0х133 | 10,0 | 133,0 | 87,0 | 1.16 |
| 10,5х133 | 10,5 | 133,0 | 87,0 | 1.39 |
| 11,0х142 | 11,0 | 142,0 | 94,0 | 1.43 |
| 11,5х142 | 11,5 | 142,0 | 94,0 | 2.18 |
| 12,0х151 | 12,0 | 151,0 | 101,0 | 1.68 |
| 12,5х151 | 12,5 | 151,0 | 101,0 | 2.76 |
| 13,0х151 | 13,0 | 151,0 | 101,0 | 3.13 |
| 13,5x151 | 13,5 | 151,0 | 101,0 | 3.24 |
| 14,0х160 | 14,0 | 160,0 | 108,0 | 3.76 |
| 14,5х160 | 14,5 | 160,0 | 108,0 | 3.98 |
| 15,0х169 | 15,0 | 169,0 | 114,0 | 4.27 |
| 16,0х178 | 16,0 | 178,0 | 120,0 | 5.01 |
| 17,0х185 | 17,0 | 185,0 | 125,0 | 5.36 |
| 18,0х195 | 18,0 | 195,0 | 130,0 | 6.43 |
| 19,0х200 | 19,0 | 200,0 | 135,0 | 6.95 |
| 20,0х205 | 20,0 | 205,0 | 140,0 | 7.71 |


