ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ОКРАШЕННАЯ В ЦВЕТА RAL
Описание
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и конструкций.
Материал: алюминий/сталь.
Дополнительно окрашена в цвета RAL.
Монтаж осуществляется с помощью заклёпочника.
Материал: алюминий/сталь.
Дополнительно окрашена в цвета RAL.
Монтаж осуществляется с помощью заклёпочника.
Технические характеристики
| Размеры(D x L) / RAL | Цвет | D, мм | H, мм | T, мм | L, мм | P, мм | F, мм | G, мм |
Цена за 1000 шт без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2x8 RAL 1014 | слоновая кость | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2x8 RAL 1015 | легкий слоновый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.06 |
| 3,2х8 RAL 3005 | красное вино | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 3009 | красная окись | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 3011 | коричнево-красный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.27 |
| 3,2х8 RAL 5005 | синий насыщенный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 5010 | синий | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 6002 | зеленый лист | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 6005 | зеленый мох | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 6020 | зеленый хром | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 7004 | серый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.06 |
| 3,2х8 RAL 8017 | коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.27 |
| 3,2х8 RAL 8019 | серо-коричневый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 3,2х8 RAL 9003 | белый | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.27 |
| 3,2х8 RAL 9005 | черный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 10.27 |
| 3,2х8 RAL 9017 | черный | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 7,80-8,60 | 27 | 11 | 2,90-4,90 | 9.64 |
| 4х10 RAL 1014 | слоновая кость | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4x10 RAL 1015 | легкий слоновый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 3005 | красное вино | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 3009 | красная окись | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.13 |
| 4х10 RAL 3011 | коричнево-красный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4х10 RAL 5002 | синий насыщенный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4х10 RAL 5005 | синий насыщенный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 5010 | синий | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.13 |
| 4х10 RAL 6002 | зеленый лист | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.94 |
| 4х10 RAL 6005 | зеленый мох | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 6020 | зеленый хром | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.13 |
| 4х10 RAL 7004 | серый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 7024 | шэры графіт | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 8017 | коричневый шоколад | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4х10 RAL 8019 | серо-коричневый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4х10 RAL 9003 | белый | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4х10 RAL 9005 | черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 15.41 |
| 4х10 RAL 9017 | черный | 4,1 | 7,60-7,85 | 1,4 | 9,80-10,60 | 27 | 13,5 | 4,10-6,10 | 13.28 |
| 4,8х12 RAL 1014 | слоновая кость | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 3005 | красное вино | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 3009 | красная окись | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 3011 | коричнево-красный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 5005 | синий насыщенный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 5010 | синий | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 6002 | зеленый лист | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 6005 | зеленый мох | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 6020 | зеленый хром | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 7004 | серый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |
| 4,8х12 RAL 7024 | серый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 8017 | коричневый шоколад | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.61 |
| 4,8х12 RAL 9003 | белый | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 22.23 |
| 4,8х12 RAL 9005 | черный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 22.23 |
| 4,8х12 RAL 9017 | черный | 4,9 | 9,20-9,45 | 1,7 | 11,80-12,60 | 27 | 16 | 5,30-7,30 | 20.04 |


